Jadwal Kereta Api
| Kereta | Dari | Tujuan | Jam Berangkat | Jam Tiba | Jam Berangkat Dari Jogja | 
| KA BENGAWAN | Solo | Jakarta | 14.30 | 23.58 | 15.30 | 
| KA BENGAWAN | Jakarta | Solo | 11.30 | 20.45 | 19.55 | 
| KA PROGO | Yogyakarta | Jakarta | 14.30 | 23.27 | |
| KA PROGO | Jakarta | Yogyakarta | 22.30 | 06.55 | |
| KA GAYA BARU MALAM | Surabaya | Jakarta | 12.00 | 01.48 | 17.10 | 
| KA GAYA BARU MALAM | Jakarta | Surabaya | 10.30 | 01.25 | 19.32 | 
| KA BOGOWONTO | Yogyakarta | Jakarta | 09.00 | 17.22 | |
| KA BOGOWONTO | Jakarta | Yogyakarta | 21.45 | 05.55 | |
| KA ARGO WILIS | Surabaya | Bandung | 07.00 | 19.06 | 11.25 | 
| KA ARGO WILIS | Bandung | Surabaya | 08.30 | 20.19 | 16.02 | 
| KA TURANGGA | Surabaya | Bandung | 16.30 | 05.21 | 21.28 | 
| KA TURANGGA | Bandung | Surabaya | 19.30 | 18.12 | 03.32 | 
| KA LODAYA PAGI | Solo | Bandung | 07.00 | 16.00 | 08.08 | 
| KA LODAYA PAGI | Bandung | Solo | 07.20 | 16.15 | 15.20 | 
| KA LODAYA MALAM | Solo | Bandung | 19.00 | 04.18 | 20.08 | 
| KA LODAYA MALAM | Bandung | Solo | 18.55 | 04.00 | 03.04 | 
| KA MUTIARA SELATAN | Bandung | Surabaya | 15.45 | 05.31 | 00.48 | 
| KA MUTIARA SELATAN | Surabaya | Bandung | 19.00 | 09.59 | 00.30 | 
| KA MALABAR | Malang | Bandung | 16.00 | 08.25 | 23.32 | 
| KA MALABAR | Bandung | Malang | 16.50 | 09.01 | 01.35 | 
*) Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu


 
						 
						
 
				 
				 
				 
				 
				 
				