Jadwal Kereta Api
| Kereta | Dari | Tujuan | Jam Berangkat | Jam Tiba | Jam Berangkat Dari Jogja | 
| KA ARGO DWIPANGGA | Solo | Jakarta | 20.00 | 04.28 | 20.57 | 
| KA ARGO DWIPANGGA | Jakarta | Solo | 08.00 | 16.35 | 15.42 | 
| KA ARGO LAWU | Solo | Jakarta | 08.00 | 16.22 | 08.57 | 
| KA ARGO LAWU | Jakarta | Solo | 20.15 | 04.45 | 03.52 | 
| KA TAKSAKA PAGI | Yogyakarta | Jakarta | 08.00 | 15.33 | |
| KA TAKSAKA PAGI | Jakarta | Yogyakarta | 08.50 | 16.32 | |
| KA TAKSAKA MALAM | Yogyakarta | Jakarta | 20.00 | 03.42 | |
| KA TAKSAKA MALAM | Jakarta | Yogyakarta | 20.45 | 04.20 | |
| KA BIMA | Surabaya | Jakarta | 14.25 | 05.29 | 22.00 | 
| KA BIMA | Jakarta | Surabaya | 16.45 | 08.10 | 01.05 | 
| KA GAJAYANA | Malang | Jakarta | 13.30 | 04.03 | 20.35 | 
| KA GAJAYANA | Jakarta | Malang | 17.45 | 09.20 | 02.00 | 
| KA FAJAR UTAMA YOGYAKARTA | Yogyakarta | Jakarta | 07.00 | 15.06 | |
| KA FAJAR UTAMA YOGYAKARTA | Jakarta | Yogyakarta | 06.15 | 14.40 | |
| KA SENJA UTAMA YOGYAKARTA | Yogyakarta | Jakarta | 17.45 | 02.02 | |
| KA SENJA UTAMA YOGYAKARTA | Jakarta | Yogyakarta | 19.00 | 03.16 | |
| KA SENJA UTAMA SOLO | Solo | Jakarta | 17.30 | 03.12 | 18.35 | 
| KA SENJA UTAMA SOLO | Jakarta | Solo | 22.00 | 06.58 | 06.05 | 
| KA GAJAHWONG | Yogyakarta | Jakarta | 18.00 | 02.41 | |
| KA GAJAHWONG | Jakarta | Yogyakarta | 06.45 | 15.05 | - | 
*) Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu


 
						 
						
 
				 
				 
				 
				 
				 
				