Jadwal Pesawat
| Maskapai | Kode | Dari | Tujuan | Jam |
| Citilink | QG-684 | Yogyakarta | Balikpapan | 08.35 |
| Lion Air | JT-668 | Yogyakarta | Balikpapan | 13.10 |
| Sriwijaya | SJ-230 | Yogyakarta | Balikpapan | 15.00 |
| Garuda Indonesia | GA-665 | Yogyakarta | Balikpapan | 14.10 |
| Lion Air | JT-522 | Yogyakarta | Banjarmasin | 11.30 |
| Garuda Indonesia | GA-544 | Yogyakarta | Banjarmasin | 13.30 |
| Lion Air | JT-520 | Yogyakarta | Banjarmasin | 19.50 |
| Lion Air | JT-279 | Yogyakarta | Batam | 07.00 |
| Lion Air | JT-277 | Yogyakarta | Batam | 12.40 |
| Lion Air | JT-274 | Yogyakarta | Lombok Praya | 17.50 |
| Wings Air | IW-1811 | Yogyakarta | Bandung | 13.00 |
| Garuda Indonesia | GA 695 | Yogyakarta | Ujung Pandang | 08.00 |
| Lion Air | JT 640 | Yogyakarta | Ujung Pandang | 16.00 |
| Garuda Indonesia | GA 677 | Yogyakarta | Ujung Pandang | 20.10 |
| Express Air | XN 832 | Yogyakarta | Pontianak | 18.25 |
| Nam Air | NM 9237 | Yogyakarta | Pontianak | 16.45 |
| Express Air | XN-830 | Yogyakarta | Pontianak | 16.30 |
| Express Air | XN-760 | Samarinda | Yogyakarta | 15.40 |
| Air Asia | AK-347 | Yogyakarta | Kuala Lumpur | 11.45 |
| Air Asia | AK 349 | Yogyakarta | Kuala Lumpur | 17.20 |
*) Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu


