Jadwal Pesawat
| Maskapai | Kode | Dari | Tujuan | Jam |
| Air Asia | XT-8449 | Yogyakarta | Denpasar | 15.40 |
| Garuda Indonesia | GA-205 | Yogyakarta | Jakarta | 10.05 |
| Sriwijaya | SJ 231 | Yogyakarta | Jakarta | 11.00 |
| Air Asia | QZ 7553 | Yogyakarta | Jakarta | 11.45 |
| Batik Air | ID-6373 | Yogyakarta | Jakarta | 13.50 |
| Batik Air | ID-7538 | Yogyakarta | Jakarta | 18.55 |
| Sriwijaya | SJ 336 | Yogyakarta | Bandar Lampung | 18.30 |
| Lion Air | JT 755 | Yogyakarta | Bandung | 18.10 |
| Citilink | QG 947 | Yogyakarta | Jakarta | 14.40 |
| Batik Air | ID-6380 | Jakarta | Yogyakarta | 15.15 |
| NAM Air | IN-9236 | Pontianak | Yogyakarta | 10.05 |
| Batik Air | ID 7531 | Jakarta | Yogyakarta | 10.15 |
| Air Asia | OZ-8075 | Yogyakarta | Medan | 19.30 |
| Nam Air | IN-080 | Yogyakarta | Palembang | 10.25 |
| Sriwijaya | SJ 712 | Yogyakarta | Ujung Pandang | 20.55 |
| NAM Air | IN-237 | Yogyakarta | Pontianak | 17.10 |
| Silk Air | MI 153 | Yogyakarta | Singapura | 18.00 |
| Batik Air | ID-6363 | Yogyakarta | Jakarta | 11.25 |
| Nam Air | IN-9237 | Yogyakarta | Pontianak | 16.45 |
| Wings Air | IW-1812 | Yogyakarta | Surabaya | 16.10 |
*) Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu


